Middle East eSIM without the paperwork
In much of the Middle East, buying a local SIM is a formal affair: a counter, a form and a wait. It is fine if you are staying for months. It is a poor use of your first two hours if you are here for a conference and a weekend.
A regional eSIM covers 22 countries in one plan, installs before you fly, and needs nothing from you but a payment.
What the plan covers
Afghanistan, Algeria, Armenia, Azerbaijan, Bahrain, Egypt, Iraq, Israel, Jordan, Kazakhstan, Kuwait, Kyrgyzstan, Morocco, Oman, Pakistan, Qatar, Saudi Arabia, Tajikistan, Tunisia, Turkey, United Arab Emirates, Uzbekistan
Data only. Your number stays on your physical SIM, which matters here more than usual, because a lot of local services still send codes by SMS to the number you already use.
Plans and prices
| Plan | Data | Validity | Price |
|---|---|---|---|
| MIDDLE EAST · 10 countries | 0.49 GB | 1 day | $4.08 |
| MIDDLE EAST · 10 countries | 1 GB | 7 days | $6.41 |
| Middle East · 22 countries | 1 GB | 7 days | $6.52 |
| Middle East · 5 countries | 1 GB | 7 days | $7.44 |
| Middle East · 22 countries | 2 GB | 15 days | $14.36 |
| Middle East · 22 countries | 3 GB | 3 days | $16.44 |
| MIDDLE EAST · 10 countries | 3 GB | 7 days | $17.31 |
| Middle East · 22 countries | 3 GB | 5 days | $17.96 |
| Middle East · 22 countries | 3 GB | 7 days | $19.44 |
| Middle East · 5 countries | 3 GB | 15 days | $19.84 |
| Middle East · 22 countries | 3 GB | 10 days | $20.96 |
| Middle East · 5 countries | 3 GB | 30 days | $21.08 |
| Middle East · 22 countries | 3 GB | 15 days | $21.52 |
| Middle East · 22 countries | 3 GB | 20 days | $22.40 |
| Middle East · 22 countries | 3 GB | 25 days | $23.04 |
| Middle East · 22 countries | 3 GB | 30 days | $23.92 |
| MIDDLE EAST · 10 countries | 5 GB | 15 days | $27.39 |
| Middle East · 22 countries | 5 GB | 3 days | $27.40 |
| Middle East · 11 countries | 1 GB | 7 days | $28.00 |
| Middle East · 22 countries | 5 GB | 5 days | $29.92 |
| Middle East · 22 countries | 5 GB | 7 days | $32.40 |
| Middle East · 5 countries | 5 GB | 30 days | $33.04 |
| Middle East · 22 countries | 5 GB | 10 days | $34.88 |
| Middle East · 22 countries | 5 GB | 15 days | $35.88 |
| Middle East · 22 countries | 5 GB | 20 days | $37.40 |
| Middle East · 22 countries | 5 GB | 25 days | $38.36 |
| Middle East · 22 countries | 5 GB | 30 days | $39.88 |
| MIDDLE EAST · 10 countries | 10 GB | 30 days | $49.32 |
| Middle East · 22 countries | 10 GB | 3 days | $54.80 |
| Middle East · 22 countries | 10 GB | 5 days | $59.80 |
| Middle East · 5 countries | 10 GB | 30 days | $60.28 |
| Middle East · 22 countries | 10 GB | 7 days | $64.80 |
| MIDDLE EAST · 10 countries | 15 GB | 30 days | $66.62 |
| Middle East · 22 countries | 10 GB | 10 days | $69.80 |
| Middle East · 11 countries | 3 GB | 30 days | $71.60 |
| Middle East · 22 countries | 10 GB | 15 days | $71.76 |
| Middle East · 22 countries | 10 GB | 20 days | $74.76 |
| Middle East · 22 countries | 10 GB | 25 days | $76.76 |
| Middle East · 22 countries | 10 GB | 30 days | $79.76 |
| MIDDLE EAST · 10 countries | 20 GB | 30 days | $87.02 |
| Middle East · 11 countries | 5 GB | 30 days | $104.00 |
| Middle East · 22 countries | 20 GB | 3 days | $109.68 |
| Middle East · 22 countries | 20 GB | 5 days | $119.60 |
| Middle East · 5 countries | 20 GB | 30 days | $123.92 |
| MIDDLE EAST · 10 countries | 30 GB | 30 days | $129.25 |
| Middle East · 22 countries | 20 GB | 7 days | $129.60 |
| Middle East · 22 countries | 20 GB | 10 days | $139.56 |
| Middle East · 22 countries | 20 GB | 15 days | $143.52 |
| Middle East · 22 countries | 20 GB | 20 days | $149.52 |
| Middle East · 22 countries | 20 GB | 25 days | $153.52 |
| Middle East · 22 countries | 20 GB | 30 days | $159.48 |
| Middle East · 22 countries | 30 GB | 3 days | $164.48 |
| Middle East · 22 countries | 30 GB | 5 days | $179.40 |
| Middle East · 22 countries | 30 GB | 7 days | $194.36 |
| Middle East · 22 countries | 30 GB | 10 days | $209.36 |
| Middle East · 22 countries | 30 GB | 15 days | $215.32 |
| Middle East · 22 countries | 30 GB | 20 days | $224.28 |
| Middle East · 22 countries | 30 GB | 25 days | $230.24 |
| Middle East · 22 countries | 30 GB | 30 days | $239.24 |
| Middle East · 22 countries | 50 GB | 3 days | $274.16 |
| Middle East · 22 countries | 50 GB | 5 days | $299.04 |
| Middle East · 22 countries | 50 GB | 7 days | $323.96 |
| Middle East · 22 countries | 50 GB | 10 days | $348.88 |
| Middle East · 22 countries | 50 GB | 15 days | $358.84 |
| Middle East · 22 countries | 50 GB | 20 days | $373.76 |
| Middle East · 22 countries | 50 GB | 25 days | $383.76 |
| Middle East · 22 countries | 50 GB | 30 days | $398.72 |
Who this is for
Business travellers who land, work and leave. Stopover passengers in Dubai or Doha who want a map and a ride without a shop visit. And anyone doing the classic multi-country run through the Gulf, where a single-country plan expires the moment you change countries.
Staying in one place for a while? Open the page for that country from the list, it is cheaper per gigabyte.
Networks and coverage
The eSIM connects to local carriers. In the Gulf cities the networks are genuinely fast, 5G is common, and coverage on major highways is good. Desert routes and border areas are patchier, which is normal for the region rather than a quirk of eSIM.
A note on voice apps. Some countries in the region restrict calls over WhatsApp, FaceTime or Telegram at the network level. That is a local policy applied to traffic, not something a data plan can promise to change, so plan your calls accordingly.
Nothing to register
A local prepaid SIM means finding a shop, standing in a queue and filling in a form, and the rules differ in every country on this list. A travel eSIM skips the errand entirely. On our side there is nothing to register at all: no documents, no account, no email address, no card. We hold the order and the ICCID of the eSIM, and that is the whole file.
Paying with crypto
USDT on several networks, Bitcoin, Ethereum, Solana, USDC, DAI, Monero and TON. No account, no email, no card. The QR code appears on the page about a minute after the payment confirms.
Before you buy
Your phone must support eSIM and must not be carrier locked. Check the compatibility list, install at home on wi-fi, and let the plan start when you first connect on arrival.
Frequently asked questions
Which countries does it cover?
22, listed above. One plan for all of them.
Do I have to show a passport?
No. We do not ask for documents at any point, and there is no local line to open in your name.
Will WhatsApp calls work?
Some countries in the region block voice over internet apps at the network level. Messages generally work, calls sometimes do not, and that is a local rule rather than a limitation of the plan.
Can I keep my own number?
Yes. The eSIM carries data only, your physical SIM keeps calls and SMS.
How do I pay?
In crypto. USDT, BTC, ETH, SOL, USDC, DAI, XMR or TON. No card, no bank, no account.
What if I run out of data?
Top up the same eSIM by its ICCID on this site, or buy a new plan. No reinstall.